| Posição em 15/07/2026 | ||
| Sócio | Ações | % |
| MC Brazil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. | 72.474.529 | 51,00 |
| BFIT PARTICIPAÇÕES S.A | 3.592.276 | 2,53 |
| Auster I FIP Multiestrategia Investimento no Exterior (nova denominação de Leste Private Equity FIP Multiestratégia IE) | 20.896.685 | 14,70 |
| Auster II FIP Multiestrategia (nova denominação de LPE II FIP Multiestratégia IE) | 6.965.562 | 4,90 |
| Auster Fitness I FIP Multiestrategia (nova denominação de LPE Fitness I FIP Multiestratégia) | 8.658.061 | 6,09 |
| Auster Fitness II FIP Multiestrategia | 2.999.409 | 2,11 |
| SF Academias Participações S.A. | 8.181.560 | 5,76 |
| James Marcos de Oliveira | 18.338.838 | 12,90 |
| Total | 142.106.920 | 100,00% |
