| Shareholder | #Ações ON | % Part |
|---|---|---|
| Síntesi Participações Ltda. | 1,670,040 | 2.27% |
| James Marcos de Oliveira | 22,505,640 | 30,56% |
| Leste Private Equity FIP – Multiestratégia IE | 27,000,000 | 36,66% |
| LPE II FIP – Multiestratégia IE | 9,000,000 | 12,22% |
| LPE Fitness I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 9,202,080 | 12,50% |
| Fortune Pre-IPO Fund LP | 4,190,160 | 5,69% |
| Others | 72,360 | 0,10% |
| Total | 73,640,280 | 100% |
